Запчасти на DAF CF
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
FA 220 | 223 л.с. | 164 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 164 |
FA 250 | 253 л.с. | 186 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 186 |
FA 280 | 283 л.с. | 208 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 208 |
FA 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FA 310 | 314 л.с. | 231 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 231 |
FA 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FA 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAN 290, FAG 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAN 330, FAG 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAN 370, FAG 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAN 400, FAG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAN 410, FAG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAN 440, FAG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAN 460, FAG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAN 510, FAG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAR 290, FAS 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAR 330, FAS 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAR 370, FAS 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAR 400, FAS 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAR 410, FAS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAR 440, FAS 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAR 460, FAS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAR 510, FAS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTP 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTP 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTP 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTP 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTP 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTR 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTR 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTR 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
FA 220 | 223 л.с. | 164 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 164 |
FA 250 | 253 л.с. | 186 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 186 |
FA 280 | 283 л.с. | 208 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 208 |
FA 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FA 310 | 314 л.с. | 231 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 231 |
FA 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FA 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAN 290, FAG 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAN 330, FAG 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAN 370, FAG 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAN 400, FAG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAN 410, FAG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAN 440, FAG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAN 460, FAG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAN 510, FAG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAR 290, FAS 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAR 330, FAS 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAR 370, FAS 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAR 400, FAS 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAR 410, FAS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAR 440, FAS 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAR 460, FAS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAR 510, FAS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTP 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTP 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTP 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTP 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTP 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTR 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTR 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTR 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
Популярні запчастини
- Длина [мм]
- 600
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
- Сторона установки
- спереди
- Количественная единица
- комплект
- Длина 1 [мм]
- 600
- Длина 2 [мм]
- 600
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр [мм]
- 267
- Диаметр 1 [мм]
- 170
- Высота [мм]
- 480
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр [мм]
- 103
- Высота [мм]
- 147
- Сторона установки
- справа
- Номер оси
- VA 182N
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 140
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 760
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1100
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 145
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 226
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Длина [мм]
- 600
- Длина [дюйм]
- 24
- Прилагаемый адаптер
- CH26, CH31, CS4, CW3
- Количество
- 1
- Длина [мм]
- 600
- Длина [дюйм]
- 24
- Прилагаемый адаптер
- CH34 + CS16
- Количество
- 1
- Тип контейнера
- Мешок
- Длина [мм]
- 600
- Длина [дюйм]
- 24
- Прилагаемый адаптер
- CH34 + CS16
- Количество
- 1
- Исполнение фильтра
- Фильтр грубой очистки
- Диаметр 1 [мм]
- 107
- Размер резьбы
- M 80 X 3
- Высота [мм]
- 230
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр 1 [мм]
- 267
- диаметр 2 (мм)
- 170
- Высота [мм]
- 480
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр 1 [мм]
- 113
- диаметр 2 (мм)
- 56
- Высота [мм]
- 220
- Количество ребер
- 8
- Длина [мм]
- 1894
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 140
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 760
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Тип тормозного диска
- с внутренней вентиляцией
- Диаметр [мм]
- 432
- Толщина тормозного диска (мм)
- 45
- Минимальная толщина [мм]
- 38
- Высота [мм]
- 45
- Расположение/число отверстий
- 10/10
- Диаметр центрирования [мм]
- 258
- Ширина (мм)
- 247,7
- Высота [мм]
- 109,7
- Толщина [мм]
- 30
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- WVA номер
- 29087
- Тормозная система
- Knorr SB 7000
- Ширина (мм)
- 164
- Длина [мм]
- 260
- Высота [мм]
- 38
- Параметр
- 040 807
- Диаметр [мм]
- 430
- Профиль ступицы
- SAE 2" - 10C
- Число зубцов
- 10
- Параметр
- KIT 430 BDR
- Диаметр [мм]
- 430
- Сторона установки
- передний мост
- Качество
- 4576
- Толщина [мм]
- 30
- проверочное значение
- E1 90 R-01818/202
- Длина [мм]
- 248
- Высота [мм]
- 108
- Вес [кг]
- 10,8
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Тормозная система
- Knorr SB/SN7
- Диаметр [мм]
- 430
- Модель системы сцепления
- для однодискового сцепления
- Крутящий момент [Н·м]
- 2500
- Материал масляной ванны (картера)
- полимерный материал
- Материал
- полимерный материал
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Материал масляной ванны (картера)
- полимерный материал
- Материал
- полимерный материал
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Размер резьбы
- M 18
- Шаг резьбы [мм]
- 2
- Длина [мм]
- 200
- Профиль головки болта
- Внешний шестигранник
- Материал масляной ванны (картера)
- полимерный материал
- Сторона установки
- передняя сторона
- Внутренний диаметр
- 134
- Наружный диаметр [мм]
- 161
- Ширина (мм)
- 16
- Тип сальника вала
- ASW
- Тип кручения
- правое кручение
- Материал
- PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
- Защита от пыли
- с пылезащитным краем
- Сторона установки
- со стороны коробки передач
- Внутренний диаметр
- 166
- Наружный диаметр [мм]
- 191
- Ширина (мм)
- 16
- Тип сальника вала
- ASW
- Тип кручения
- левой кручение
- Материал
- PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
- Защита от пыли
- с пылезащитным краем
- Монтажная толщина [мм]
- 1,2
- Диаметр [мм]
- 141,5
- Конструкция прокладка
- Прокладка металло-эластомерная
- дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
- ZKS: 259.560
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 518
- Ширина (мм)
- 276
- Высота [мм]
- 242
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Высота [мм]
- 240
- Ширина (мм)
- 279
- Длина [мм]
- 518
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Толщина [мм]
- 62
- Наружный диаметр [мм]
- 53,9
- Внутренняя резьба [мм]
- M22 x 1,5
- Качество / класс
- 10
- Ширина зева гаечного ключа
- 32
- Профиль головки болта
- Внешний шестигранник
- Колесное крепление
- Цилиндрический лоясок
- Поверхность
- фосфорированный
- Сторона установки
- передний мост
- Вес [кг]
- 0,28
- Соблюдать сервисную информацию
- Диаметр точек крепления [мм]
- 20
- Диаметр поршневого штока [мм]
- 16
- Вид амортизатора
- давление масла
- мин. длина [мм]
- 382
- макс. длина [мм]
- 560
- Способ крепления амортизатора
- нижнее отверстие
- Сторона установки
- задний мост
- трубы [мм]
- 80
- Вес [кг]
- 5,3
- Соблюдать сервисную информацию
- Наружная резьба [мм]
- M16 x 1,5
- Длина резьбы [мм]
- 41
- Диаметр поршневого штока [мм]
- 16
- Вид амортизатора
- давление масла
- мин. длина [мм]
- 384
- макс. длина [мм]
- 644
- Способ крепления амортизатора
- нижний стержень
- Сторона установки
- задний мост
- трубы [мм]
- 76
- Вес [кг]
- 5,6
