Запчасти на DAF CF
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
FA 220 | 223 л.с. | 164 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 164 |
FA 250 | 253 л.с. | 186 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 186 |
FA 280 | 283 л.с. | 208 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 208 |
FA 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FA 310 | 314 л.с. | 231 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 231 |
FA 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FA 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAN 290, FAG 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAN 330, FAG 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAN 370, FAG 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAN 400, FAG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAN 410, FAG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAN 440, FAG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAN 460, FAG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAN 510, FAG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAR 290, FAS 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAR 330, FAS 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAR 370, FAS 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAR 400, FAS 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAR 410, FAS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAR 440, FAS 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAR 460, FAS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAR 510, FAS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTP 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTP 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTP 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTP 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTP 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTR 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTR 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTR 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
FA 220 | 223 л.с. | 164 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 164 |
FA 250 | 253 л.с. | 186 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 186 |
FA 280 | 283 л.с. | 208 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 208 |
FA 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FA 310 | 314 л.с. | 231 к.в. | 0.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель PX-7 231 |
FA 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FA 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FA 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAD 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAN 290, FAG 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAN 330, FAG 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAN 370, FAG 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAN 400, FAG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAN 410, FAG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAN 440, FAG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAN 460, FAG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAN 510, FAG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAR 290, FAS 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAR 330, FAS 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAR 370, FAS 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAR 400, FAS 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAR 410, FAS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAR 440, FAS 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAR 460, FAS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAR 510, FAS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FAT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 290 | 286 л.с. | 210 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 210 |
FT 330 | 326 л.с. | 240 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 240 |
FT 370 | 370 л.с. | 271 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 271 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTG 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTG 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTG 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTG 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTG 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTP 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTP 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTP 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTP 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTP 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTR 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTR 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTR 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTS 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTS 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTS 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
FTT 400 | 396 л.с. | 291 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 291 |
FTT 410 | 412 л.с. | 303 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 303 |
FTT 440 | 435 л.с. | 320 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-11 320 |
FTT 460 | 462 л.с. | 340 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 340 |
FTT 510 | 510 л.с. | 375 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель MX-13 375 |
Популярні запчастини
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр [мм]
- 267
- Высота [мм]
- 419
- Исполнение фильтра
- Центрифуга
- Диаметр корпуса [мм]
- 91,5
- Диаметр 1 [мм]
- 100,3
- Высота [мм]
- 139,8
- Дополнительная информация
- без провода
- Толщина [мм]
- 42
- Ширина (мм)
- 188
- Высота [мм]
- 370
- Внутренний диаметр
- 170
- Наружный диаметр [мм]
- 267
- Длина [мм]
- 457
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Диаметр корпуса [мм]
- 107,9
- Высота [мм]
- 231,4
- Присоединительная винтовая резьба
- 1-14 UNS-1B
- Диаметр прокладки [мм]
- 103,1
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 93
- Номер рекомендуемого специального инструмента
- OHNE
- Момент затяжки [Нм]
- 20
- Диаметр цилиндра [мм]
- 130
- номер компонента
- 3. DSF 3 Crk P
- Ширина (мм)
- 247,7
- Высота [мм]
- 109,7
- Толщина [мм]
- 30
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- WVA номер
- 29202
- Тормозная система
- Knorr SB 7000
- Тормозная система
- KNORR SB/SN7
- Длина [мм]
- 247,5
- Высота [мм]
- 109,5
- Толщина [мм]
- 30
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- отверстия 1 [мм]
- 4
- проверочное значение
- E9 90R - 01167/591
- Наружный диаметр [мм]
- 267
- Внутренний диаметр
- 170
- Высота [мм]
- 480
- Ширина (мм)
- 210,6
- Высота [мм]
- 92,3
- Толщина [мм]
- 29,8
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- WVA номер
- 29313
- Тормозная система
- Wabco PAN 19-1
- Высота [мм]
- 480
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 267
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 170
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 145
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 145
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 226
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 140
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 189
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 760
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 226
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1100
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Завышение размера [мм]
- 0,5
- номер компонента
- 60451620
- Количество
- 12
- Количественная единица
- комплект
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 185
- Высота [мм]
- 223
- Ширина (мм)
- 223
- Длина [мм]
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1100
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 235
- Высота [мм]
- 240
- Ширина (мм)
- 279
- Длина [мм]
- 518
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1300
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B0
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 518
- Ширина (мм)
- 276
- Высота [мм]
- 242
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Соблюдать сервисную информацию
- Параметр
- MFZ430
- Диаметр [мм]
- 430
- Параметр
- 430WGTZ
- Диаметр [мм]
- 430
- Профиль ступицы
- 2" -10N
- Число зубцов
- 10
- Стандартный размер [стд.]
- болта [мм]
- 52
- Длина болта [мм]
- 73
- номер компонента
- 64547
- Количество
- 3
- Номер продукции
- STU123015/ST123016
- отверстия [мм]
- 123
- Степень сжатия (компрессии) [мм]
- 72
- Длина [мм]
- 104,5
- Глубина вогнутости 1 [мм]
- 14,4
- Глубина кармана клапана 1 [мм]
- 2
- Глубина кармана клапана 2 [мм]
- 0,94
- Диаметр вогнутости [мм]
- 87
- вариант оснащения
- HD option
- Сторона установки
- передний мост
- Качество
- 4576
- Толщина [мм]
- 30
- проверочное значение
- E1 90 R - 01818/202
- Длина [мм]
- 248
- Высота [мм]
- 108
- Вес [кг]
- 10,8
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Тормозная система
- Knorr SB/SN7
- вариант оснащения
- with welded spring
- Сторона установки
- передний мост
- Качество
- 4567
- Толщина [мм]
- 30
- Длина [мм]
- 248
- Высота [мм]
- 109,5
- Вес [кг]
- 10,805
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Тормозная система
- SB/SN7 (ProTecS)
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 513
- Ширина (мм)
- 223
- Высота [мм]
- 223
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 518
- Ширина (мм)
- 276
- Высота [мм]
- 242
- Аккумуляторная батарея
- HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам)
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 225
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1150
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Длина [мм]
- 518
- Ширина (мм)
- 276
- Высота [мм]
- 242
- Исполнение фильтра
- Фильтр грубой очистки
- Высота [мм]
- 231
- Наружный диаметр [мм]
- 110
- Размер резьбы
- 1 - 14 UNS
- Исполнение фильтра
- Салонный фильтр тонкой очистки
- Высота [мм]
- 45
- Длина [мм]
- 260,5
- Ширина (мм)
- 163
- Исполнение фильтра
- Фильтр из активированного угля
- Высота [мм]
- 45
- Длина [мм]
- 262
- Ширина (мм)
- 161
