Запчасти на DAF XF 95
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
FA 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FA 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FA 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FA 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FAD 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAD 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAD 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAD 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAK 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C, XF 280 M |
FAK 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C, XF 315 M |
FAK 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C, XF 355 M |
FAK 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAN 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAN 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAN 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAN 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAR 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAR 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAR 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAR 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FAS 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAS 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAS 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAS 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAT 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FT 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTG 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTG 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTG 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTG 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTM 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTM 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTM 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTM 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTP 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C, XF 280 M |
FTP 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C, XF 315 M |
FTP 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C, XF 355 M |
FTP 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTR 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTR 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTR 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTR 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTS 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTS 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTS 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTS 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTT 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTT 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
FA 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FA 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FA 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FA 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FAD 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAD 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAD 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAD 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAK 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C, XF 280 M |
FAK 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C, XF 315 M |
FAK 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C, XF 355 M |
FAK 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAN 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAN 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAN 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAN 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAR 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAR 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAR 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAR 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FAS 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAS 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAS 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAS 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FAT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FAT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FAT 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FAT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FT 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FT 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTG 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTG 95.430 | 428 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTG 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTG 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTM 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTM 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTM 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2005 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTM 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 390 C |
FTP 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C, XF 280 M |
FTP 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C, XF 315 M |
FTP 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C, XF 355 M |
FTP 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTR 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTR 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTR 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTR 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTS 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTS 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTS 95.480 | 480 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTS 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
FTT 95.380 | 381 л.с. | 280 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 280 C |
FTT 95.430 | 430 л.с. | 315 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 315 C |
FTT 95.480 | 483 л.с. | 355 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2006 | Дизель XE 355 C |
FTT 95.530 | 530 л.с. | 390 к.в. | 0.0 л. | 2002 - 2020 | Дизель XE 390 C |
Популярні запчастини
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик
- Длина [мм]
- 1715
- Количество ребер
- 8
- Вес [кг]
- 0,300
- Диаметр [мм]
- 132
- Ширина (мм)
- 238
- Длина [мм]
- 482
- Толщина [мм]
- 1,3
- Сторона установки
- справа
- Цвет
- белый
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 91
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 62
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 72
- Размер резьбы
- M16 x 1,5
- Высота [мм]
- 210
- Длина [мм]
- 550
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 96
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 63
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 72
- Размер резьбы
- M22 x 1,5
- Высота [мм]
- 144
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 205
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 249,7
- Высота 2 [мм]
- 219
- Наружный диаметр [мм]
- 90
- Внутренний диаметр
- 46
- Форма
- круглый
- Высота [мм]
- 205
- Диаметр [мм]
- 104
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 14
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 46
- Исполнение фильтра
- Салонный фильтр тонкой очистки
- Длина [мм]
- 324
- Ширина (мм)
- 238
- Высота [мм]
- 23,5
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 220
- Длина [мм]
- 550
- Дизайн щетки стеклоочистителя
- Прямая щетка стеклоочистителя
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Диаметр корпуса [мм]
- 76,2
- Высота [мм]
- 133,5
- Присоединительная винтовая резьба
- M16x1,5
- Диаметр прокладки [мм]
- 72
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 62
- Номер рекомендуемого специального инструмента
- OHNE
- Момент затяжки [Нм]
- 20
- Длина [мм]
- 323
- Ширина (мм)
- 235
- Высота [мм]
- 25
- Наружный диаметр [мм]
- 92
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 13
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 45
- Высота [мм]
- 204,5
- Ширина (мм)
- 60
- Внутренний диаметр
- 43
- Наружный диаметр [мм]
- 70,5
- Сторона установки
- внутри
- Вес [кг]
- 0,16
- Количество
- 1
- Длина [мм]
- 550
- Длина [дюйм]
- 22
- Подходящий адаптер
- A
- Тип контейнера
- блистерная упаковка
- Наружный диаметр [мм]
- 112,5
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 150
- Внутренний диаметр
- 56
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Сторона установки
- снизу
- необходимое количество
- 2
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 24
- Общая длина [мм]
- 324
- Ширина (мм)
- 237
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Диаметр корпуса [мм]
- 93
- Высота [мм]
- 144
- Присоединительная винтовая резьба
- M22x1,5
- Диаметр прокладки [мм]
- 72
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 62
- Номер рекомендуемого специального инструмента
- OHNE
- Момент затяжки [Нм]
- 20
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Диаметр корпуса [мм]
- 93
- Высота [мм]
- 144
- Присоединительная винтовая резьба
- M22x1,5
- Диаметр прокладки [мм]
- 72
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 62
- Номер рекомендуемого специального инструмента
- OHNE
- Момент затяжки [Нм]
- 20
- Исполнение фильтра
- Центрифуга
- Внутренний диаметр
- 14
- Наружный диаметр [мм]
- 92
- Высота [мм]
- 122
- Высота 2 [мм]
- 114,7
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Диаметр головки клапана [мм]
- 45,45
- Длина [мм]
- 163,6
- Угол седла клапана [градус]
- 30
- Материал
- Хром-кремниевый сплав
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 9
- Диаметр головки клапана [мм]
- 42,45
- Длина [мм]
- 158,7
- Угол седла клапана [градус]
- 30
- Материал
- биметалл
- Дополнительная информация
- Конец стержня клапана закалённый
- Материал крышки головки цилиндра
- Алюминиевое литье
- Сторона установки
- сверху
- необходимое количество
- 2
- Количество ребер
- 8
- Длина [мм]
- 1716
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 24
- Номинальная мощность [Вт]
- 70
- Исполнение патрона
- PX26d
- Внутренний диаметр
- 60
- Наружный диаметр [мм]
- 110
- Высота [мм]
- 30
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр [мм]
- 113
- Диаметр 1 [мм]
- 55
- диаметр 2 (мм)
- 55
- Высота [мм]
- 150
- Форма
- круглый
- Высота [мм]
- 250
- Диаметр [мм]
- 104
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 17,5
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 46
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 90
- Высота [мм]
- 250
- Наружный диаметр [мм]
- 72
- Внутренний диаметр
- 60
- Сторона установки
- передняя сторона
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 100
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 124
- Высота 1 [мм]
- 12
- Материал
- PTFE (Polytetrafluorethylen)
- Тип кручения
- правое кручение
- Защита от пыли
- с пылезащитным краем
- Форма
- круглый
- Высота [мм]
- 150
- Диаметр [мм]
- 113
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 56
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 56
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Наружный диаметр 2 [мм]
- 110
- Размер резьбы
- 1-14 UNS
- Высота [мм]
- 116
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр [мм]
- 105
- Диаметр 1 [мм]
- 91
- диаметр 2 (мм)
- 90
- диаметр 3 (мм)
- 60
- диаметр 4 (мм)
- 14
- Высота [мм]
- 205
- Высота 1 [мм]
- 174
- Ширина (мм)
- 235
- Высота [мм]
- 25
- Длина [мм]
- 316
- Толщина [мм]
- 150,64
- Внутренний диаметр
- 52,75
- Наружный диаметр [мм]
- 112,89
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Вес [кг]
- 0,160
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 105
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 46
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 14
- Высота [мм]
- 202
- Вес [кг]
- 0,160
- Длина [мм]
- 4100
- Форма
- круглый
- Высота [мм]
- 250
- Диаметр [мм]
- 104
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 17,5
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 46
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр [мм]
- 113
- Диаметр 1 [мм]
- 68
- диаметр 2 (мм)
- 68
- Высота [мм]
- 220
Бачили продаж
за більш привабливою ціною?
Зателефонуйте, напишіть і отримаєте знижку!