Гальмівні колодки на MAN F 90 (Ман Ф)
У нас є Гальмівні колодки на наступні двигуни:
Дизель
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FA 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FAK 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FAS 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FK 269hp 198kw
1990 - 1995 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 269hp 198kw
1990 - 1995 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 320hp 235kw
1990 - 1995 19.322 FA 320hp 235kw
1990 - 1996 19.322 FAK 320hp 235kw
1990 - 1996 19.322 FAS 320hp 235kw
1990 - 1996 19.322 FK 320hp 235kw
1990 - 1995 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 320hp 235kw
1990 - 1995 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 340hp 250kw
1994 - 1995 19.342 FA 340hp 250kw
1994 - 1996 19.342 FAK 340hp 250kw
1994 - 1996 19.342 FAS 340hp 250kw
1994 - 1996 19.342 FK 340hp 250kw
1994 - 1995 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 340hp 250kw
1994 - 1995 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 370hp 272kw
1990 - 1995 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 339hp 249kw
1990 - 1995 19.372 FA 370hp 272kw
1990 - 1996 19.372 FAK 370hp 272kw
1990 - 1996 19.372 FAS 370hp 272kw
1990 - 1996 19.372 FK 370hp 272kw
1990 - 1995 19.372 FK 339hp 249kw
1990 - 1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 370hp 272kw
1990 - 1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 339hp 249kw
1990 - 1995 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 400hp 294kw
1994 - 1995 19.402 FA 400hp 294kw
1994 - 1996 19.402 FAK 400hp 294kw
1994 - 1996 19.402 FAS 400hp 294kw
1994 - 1996 19.402 FK 400hp 294kw
1994 - 1995 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 400hp 294kw
1994 - 1995 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 420hp 309kw
1990 - 1995 19.422 FA 420hp 309kw
1990 - 1996 19.422 FAK 420hp 309kw
1990 - 1996 19.422 FAS 420hp 309kw
1990 - 1996 19.422 FK 420hp 309kw
1990 - 1995 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 420hp 309kw
1990 - 1995 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 500hp 368kw
1990 - 1996 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 500hp 368kw
1990 - 1996 24.272 DF 269hp 198kw
1990 - 1990 24.272 DFK 269hp 198kw
1990 - 1990 24.272 DFS,24.272 DFLS 269hp 198kw
1990 - 1995 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 269hp 198kw
1990 - 1995 24.272 FNLS,24.272 FVLS 269hp 198kw
1990 - 1995 24.302 DF 299hp 220kw
1990 - 1990 24.302 DFK 299hp 220kw
1990 - 1990 24.302 DFS,24.302 DFLS 299hp 220kw
1990 - 1995 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 299hp 220kw
1990 - 1990 24.322 DF 320hp 235kw
1990 - 1990 24.322 DFK 320hp 235kw
1990 - 1990 24.322 DFS,24.322 DFLS 320hp 235kw
1990 - 1990 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 320hp 235kw
1990 - 1995 24.322 FNLS,24.322 FVLS 320hp 235kw
1990 - 1995 24.342 FNL,24.342 FNLL 340hp 250kw
1994 - 1995 24.372 DF 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 DF 370hp 272kw
1990 - 1990 24.372 DFK 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 DFK 370hp 272kw
1990 - 1990 24.372 DFS 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 DFS, 24.372 DFLS 370hp 272kw
1990 - 1995 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 370hp 272kw
1990 - 1995 24.372 FNLS,24.372 FVLS 370hp 272kw
1990 - 1995 24.372 FVL 339hp 249kw
1990 - 1990 24.372 FVLS 339hp 249kw
1990 - 1990 24.402 FNL,24.402 FNLL 400hp 294kw
1994 - 1995 24.422 DF 420hp 309kw
1990 - 1990 24.422 DFK 420hp 309kw
1990 - 1990 24.422 DFS,24.422 DFLS 420hp 309kw
1990 - 1990 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 420hp 309kw
1990 - 1995 24.502 DF 500hp 368kw
1990 - 1990 24.502 DFK 500hp 368kw
1990 - 1990 24.502 DFS 500hp 368kw
1990 - 1990 24.502 FNL 500hp 368kw
1990 - 1990 25.272 DF 269hp 198kw
1990 - 1992 25.272 DFK 269hp 198kw
1990 - 1992 25.272 DFS,25.272 DFLS 269hp 198kw
1990 - 1992 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 269hp 198kw
1990 - 1993 25.302 DF 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 DFK 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 DFS, 25.302 DFLS 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 299hp 220kw
1990 - 1991 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 299hp 220kw
1990 - 1991 25.322 DF, 25.322 DFL 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 DFK 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 DFS, 25.322 DFLS 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 320hp 235kw
1990 - 1992 25.322 FNLS,25.322 FVLS 320hp 235kw
1990 - 1992 25.372 DF 339hp 249kw
1990 - 1992 25.372 DF 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 DFK 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 DFK 339hp 249kw
1990 - 1992 25.372 DFS 339hp 249kw
1990 - 1992 25.372 DFS,25.372 DFLS 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 370hp 272kw
1990 - 1992 25.372 FNLS,25.372 FVLS 370hp 272kw
1990 - 1993 25.372 FVLS 339hp 249kw
1990 - 1993 25.422 DF 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 DFK 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 DFS,25.422 DFLS 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 FNL,25.422 FNLL 420hp 309kw
1990 - 1992 25.422 FNLS,25.422 FVLS 420hp 309kw
1990 - 1992 25.502 DF 500hp 368kw
1990 - 1992 25.502 DFS 500hp 368kw
1990 - 1992 25.502 FNL 500hp 368kw
1990 - 1992 26.242 DF 241hp 177kw
1990 - 2020 26.242 DFAK 241hp 177kw
1990 - 1990 26.242 DFK 241hp 177kw
1990 - 2020 26.242 DFS 241hp 177kw
1990 - 2020 26.272 DF 269hp 198kw
1990 - 1996 26.272 DFA 269hp 198kw
1990 - 1992 26.272 DFAK 269hp 198kw
1990 - 1992 26.272 DFAS 269hp 198kw
1990 - 1992 26.272 DFK 269hp 198kw
1990 - 1996 26.272 DFS,26.272 DFLS 269hp 198kw
1990 - 1996 26.272 FNL,26.272 FNLL 269hp 198kw
1991 - 1995 26.272 FNLS,26.272 FVLS 269hp 198kw
1990 - 1995 26.302 DF 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFA 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFAK 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFAS 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFK 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 DFS 299hp 220kw
1990 - 1991 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 299hp 220kw
1991 - 1991 26.302 FNLS,26.302 FVLS 299hp 220kw
1990 - 1991 26.322 DF 320hp 235kw
1990 - 1996 26.322 DFA 320hp 235kw
1990 - 1992 26.322 DFAK 320hp 235kw
1990 - 1992 26.322 DFAS 320hp 235kw
1990 - 1992 26.322 DFK 320hp 235kw
1992 - 1996 26.322 DFS,26.322 DFLS 320hp 235kw
1990 - 1996 26.322 FNL,26.322 FNLL 320hp 235kw
1991 - 1995 26.322 FNLS,26.322 FVLS 320hp 235kw
1990 - 1995 26.342 DF,26.342 DFL 340hp 250kw
1994 - 1996 26.342 DFK,26.342 DFLK 340hp 250kw
1994 - 1996 26.342 DFS 340hp 250kw
1994 - 1996 26.372 DF,26.372 DFL 370hp 272kw
1990 - 1996 26.372 DFA 370hp 272kw
1990 - 1992 26.372 DFAK 370hp 272kw
1992 - 1996 26.372 DFAS 370hp 272kw
1990 - 1992 26.372 DFK 370hp 272kw
1992 - 1996 26.372 DFS 370hp 272kw
1990 - 1996 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 370hp 272kw
1990 - 1995 26.372 FNLS,26.372 FVLS 370hp 272kw
1992 - 1996 26.402 DF,26.402 DFL 400hp 294kw
1994 - 1996 26.402 DFK,26.402 DFLK 400hp 294kw
1994 - 1996 26.402 DFS 400hp 294kw
1994 - 1995 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 400hp 294kw
1994 - 1996 26.402 FNLS,26.402 FVLS 400hp 294kw
1994 - 1996 26.422 DF,26.422 DFL 420hp 309kw
1990 - 1996 26.422 DFA 420hp 309kw
1990 - 1992 26.422 DFAK 420hp 309kw
1990 - 1992 26.422 DFAS 420hp 309kw
1990 - 1992 26.422 DFK 420hp 309kw
1990 - 1995 26.422 DFS 420hp 309kw
1990 - 1995 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 420hp 309kw
1990 - 1995 26.422 FNLS,26.422 FVLS 420hp 309kw
1992 - 1995 26.502 DF 500hp 368kw
1990 - 1996 26.502 DFA 500hp 368kw
1990 - 1992 26.502 DFAS 500hp 368kw
1990 - 1992 26.502 DFS,26.502 DFLS 500hp 368kw
1990 - 1996 26.502 FNL,26.502 FNLL 500hp 368kw
1991 - 1996 32.272 VF 269hp 198kw
1990 - 1995 32.272 VFK 269hp 198kw
1990 - 1995 32.302 VF 299hp 220kw
1990 - 1991 32.302 VFK 299hp 220kw
1990 - 1991 32.322 VF 320hp 235kw
1990 - 1996 32.322 VFK 320hp 235kw
1990 - 1996 32.342 VFK 340hp 250kw
1994 - 1996 32.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1996 32.372 VF 339hp 249kw
1990 - 1996 32.372 VFK 370hp 272kw
1990 - 1996 32.372 VFK 339hp 249kw
1990 - 1995 32.402 VFK 400hp 294kw
1994 - 1996 32.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1996 32.422 VFK 420hp 309kw
1990 - 1996 33.272 DF 269hp 198kw
1992 - 1995 33.272 DFA 269hp 198kw
1992 - 1995 33.272 FVL 260hp 191kw
1992 - 1995 33.322 DF 320hp 235kw
1991 - 1996 33.322 DFA 320hp 235kw
1991 - 1996 33.322 FVL 320hp 235kw
1991 - 1996 33.342 DF 340hp 250kw
1994 - 1996 33.342 DFA 340hp 250kw
1994 - 1996 33.372 DF 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFA 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFAK 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFK 370hp 272kw
1991 - 1996 33.372 DFS 370hp 272kw
1991 - 1996 33.402 DF 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFA 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFAK 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFK 400hp 294kw
1994 - 1996 33.402 DFS 400hp 294kw
1994 - 1996 33.422 DF 420hp 309kw
1991 - 1996 33.422 DFA 420hp 309kw
1991 - 1996 33.422 DFAK 420hp 309kw
1994 - 1996 33.422 DFK 420hp 309kw
1994 - 1996 33.422 DFS 420hp 309kw
1994 - 1996 33.502 DF 500hp 368kw
1991 - 1996 33.502 DFA 500hp 368kw
1991 - 1996 35.272 VF 269hp 198kw
1990 - 1991 35.272 VFK 269hp 198kw
1990 - 1992 35.302 VF 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VF 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFA 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFAK 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFK 299hp 220kw
1990 - 1991 35.302 VFK 299hp 220kw
1990 - 1991 35.322 VFAK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.322 VFK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.322 VFK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.322 VK 320hp 235kw
1990 - 1996 35.342 VF 340hp 250kw
1994 - 1996 35.342 VFK 340hp 250kw
1994 - 1996 35.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1996 35.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1997 35.372 VF 339hp 249kw
1990 - 1995 35.372 VFK 339hp 249kw
1990 - 1995 35.372 VFK 370hp 272kw
1990 - 1997 35.372 VFK 370hp 272kw
1990 - 1996 35.402 VF 400hp 294kw
1994 - 1996 35.402 VF 400hp 294kw
1994 - 1997 35.402 VFK 400hp 294kw
1994 - 1996 35.402 VFK 400hp 294kw
1994 - 1997 35.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1997 35.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1996 35.422 VFK 420hp 309kw
1990 - 1996 35.422 VFK 420hp 309kw
1990 - 1997 40.372 DF 370hp 272kw
1991 - 1996 40.372 DFA 370hp 272kw
1991 - 1996 40.402 DF 400hp 294kw
1995 - 1996 40.402 DFA 400hp 294kw
1995 - 1996 40.422 DF 420hp 309kw
1991 - 1996 40.422 DFA 420hp 309kw
1991 - 1996 40.502 DFA 500hp 368kw
1990 - 1996 41.272 VF 269hp 198kw
1990 - 1991 41.322 VF 320hp 235kw
1990 - 1996 41.342 VF 340hp 250kw
1994 - 1996 41.372 VF 370hp 272kw
1990 - 1996 41.402 VF 400hp 294kw
1994 - 1996 41.422 VF 420hp 309kw
1990 - 1996
- Сторона установки
- передний мост
- Качество
- 4568F
- Толщина
- 30
- Длина
- 250
- Высота
- 118
- Вес [кг]
- 13,5
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Тормозная система
- Meritor D3 - D Elsa
- для ? кабеля
- 5
- Завышение размера
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина предупреждающего контакта
- 385
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина предупреждающего контакта
- 400
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Барабанный механизм
- для артикула №
- 12-5264
- Тормозная система
- Lucas
- Сторона установки
- передний мост
- проверочное значение
- E11-02A01071/25062
- Длина
- 249,5
- Высота
- 118,3
- Толщина
- 1
- WVA номер
- 29030 (28.20)
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- для артикула №
- 17-3096
- Исполнение моста
- Front & Rear
- Количество датчиков износа [на ось]
- 2
- Длина предупреждающего контакта
- 340
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- для артикула №
- 17-6404
- Исполнение моста
- Rear
- Количество датчиков износа [на ось]
- 2
- Длина предупреждающего контакта
- 405
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- для артикула №
- 17-6405
- Исполнение моста
- Front & Rear
- Количество датчиков износа [на ось]
- 2
- Длина предупреждающего контакта
- 194
- Длина
- 340
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Вес [кг]
- 0,015
- Ширина
- 249,5
- Сторона установки
- передний мост
- Высота
- 118,3
- Толщина
- 28,2
- Вес [кг]
- 10,741
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Длина
- 230
- Сторона установки
- спереди
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Вес [кг]
- 0,048
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина предупреждающего контакта
- 385
- Форма штерсельного корпуса
- овал
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Тормозная система
- Meritor D3/D-ESLA1
- Длина предупреждающего контакта
- 400
- Форма штерсельного корпуса
- овал
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Барабанный механизм
- Длина предупреждающего контакта
- 190
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Барабанный механизм
- Тормозная колодка
- 1. зевышение размера
- Длина предупреждающего контакта
- 205
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Барабанный механизм
- Тормозная колодка
- 2. зевышение размера
- Сторона установки
- передний мост
- Качество
- 4568F
- Толщина
- 28
- проверочное значение
- E1 90R-01992/226
- Длина
- 250
- Ширина
- 118
- Вес [кг]
- 11,3
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Тормозная система
- Meritor D3 - D Elsa
- для ? кабеля
- 5
- WVA номер
- 29030;29210
- Количество тормозных колодок
- 4
- Сторона установки
- передний мост
- Качество
- 4568F
- Толщина
- 30
- проверочное значение
- E1 90 R - 01992/226
- Длина
- 250
- Ширина
- 118
- Вес [кг]
- 13,5
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Тормозная система
- Meritor D3 - D Elsa
- для ? кабеля
- 5
- WVA номер
- 29053
- Количество тормозных колодок
- 4
- Завышение размера
- Тормозная система
- Meritor D3
- Ширина
- 249,5
- Высота
- 118,1
- Толщина
- 28
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- проверочное значение
- ECE R90 APPROVED
- Тормозная система
- Meritor D3
- Ширина
- 249,5
- Высота
- 118,1
- Толщина
- 28
- Датчик износа
- вкл. датчик износа
- проверочное значение
- ECE R90 APPROVED
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина предупреждающего контакта
- 340
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина
- 249,5
- Высота
- 118,1
- Толщина
- 28
- Качество
- 660
- Вес [кг]
- 10.780
- Исполнение моста
- Front & Rear
- Номер технической информации
- BL1759A4
- Тормозная система
- TRW
- проверочное значение
- E9 90R-01178/660
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина
- 249,5
- Высота
- 118,1
- Толщина
- 28
- Качество
- 660
- Вес [кг]
- 10.883
- Исполнение моста
- Front & Rear
- Номер технической информации
- BL1759B4
- Тормозная система
- TRW
- проверочное значение
- E9 90R-01178/660
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина
- 249,5
- Высота
- 118,1
- Толщина
- 28
- Качество
- 660
- Исполнение моста
- Front & Rear
- Номер технической информации
- BL1759E4
- Тормозная система
- TRW
- проверочное значение
- E9 90R-01178/660
- Датчик износа
- вкл. датчик износа
- Длина предупреждающего контакта
- 340
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Количество датчиков износа [на ось]
- 2
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина предупреждающего контакта
- 275
- Длина предупреждающего контакта
- 275
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Количество датчиков износа [на ось]
- 2
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Сторона установки
- задний мост
- Длина предупреждающего контакта
- 335
- Тормозная система
- Lucas
- Количественная единица
- штука
- Количество
- 2
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина
- 249,5
- Высота
- 118,1
- Толщина
- 28
- Качество
- 660
- Вес [кг]
- 10.780
- Исполнение моста
- Front & Rear
- Номер технической информации
- 151040
- Тормозная система
- Lucas-Girling D3 -D
- проверочное значение
- E9 90R-01178/660
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина
- 249,5
- Высота
- 118,1
- Толщина
- 28
- Качество
- 665
- Вес [кг]
- 10.883
- Исполнение моста
- Front & Rear
- Номер технической информации
- 151040 G
- Тормозная система
- Lucas-Girling D3 -D
- проверочное значение
- E9 90R-02A1142/0660
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина
- 249,5
- Высота
- 118,1
- Толщина
- 28
- Качество
- 660
- Вес [кг]
- 10.883
- Исполнение моста
- Front & Rear
- Номер технической информации
- 151040-067
- Тормозная система
- Lucas-Girling D3 -D
- проверочное значение
- E9 90R-01178/660
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина
- 249,5
- Высота
- 118,1
- Толщина
- 28
- Качество
- 660
- Исполнение моста
- Front & Rear
- Номер технической информации
- 151040-112
- Тормозная система
- Lucas-Girling D3 -D
- проверочное значение
- E9 90R-01178/660
- Датчик износа
- вкл. датчик износа
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина предупреждающего контакта
- 335
- Исполнение моста
- Front & Rear
- Номер технической информации
- 610234 E C
- Датчик износа
- вкл. датчик износа
- Сторона установки
- передний мост
- Качество
- 423
- Толщина
- 30
- Ширина
- 250
- Высота
- 118
- Датчик износа
- вкл. датчик износа
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- WVA номер
- 29053
- Сторона установки
- передний мост
- Качество
- 539
- Толщина
- 28
- Ширина
- 250
- Высота
- 118
- Вес [кг]
- 11,62
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с аксессуарами
- Тормозная система
- LUC/MER
- WVA номер
- 29030
- Сторона установки
- передний мост
- Качество
- 956
- Ширина
- 250
- Высота
- 118
- Вес [кг]
- 10.923
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Тормозная система
- LUC/MER
- WVA номер
- 29030
- Сторона установки
- передний мост
- Качество
- 539
- Толщина
- 30
- Ширина
- 250
- Высота
- 118
- Вес [кг]
- 13.185
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- Тормозная система
- MER
- WVA номер
- 29053
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Барабанный механизм
- Длина предупреждающего контакта
- 193
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Барабанный механизм
- Длина предупреждающего контакта
- 175
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Барабанный механизм
- Длина предупреждающего контакта
- 176
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Тормозная система
- Lucas
- Длина предупреждающего контакта
- 350
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Тормозная система
- Lucas
- Длина предупреждающего контакта
- 377
- Сторона установки
- передний мост
- Тормозная система
- MERITOR D3
- Длина
- 249,5
- Высота
- 118,3
- Толщина
- 28,2
- проверочное значение
- E9 90R - 01166/589
- Вес [кг]
- 11,93
- Сторона установки
- передний мост
- Тормозная система
- MERITOR D3
- Длина
- 249,5
- Высота
- 118,3
- Толщина
- 28,2
- проверочное значение
- E9 90R - 01166/589
- Вес [кг]
- 11,81
- Высота
- 118
- для артикула №
- 05P1152
- Ширина
- 250
- Толщина
- 28
- Тормозная система
- MERITOR D3 - D ELSA
- Толщина
- 28
- Тормозная система
- MERITOR D-3/D-ELSA-1
- для артикула №
- 05P1162
- Ширина
- 250
- Высота
- 118
- Тормозная система
- Meritor
- Ширина
- 249,5
- Высота
- 118,1
- Толщина
- 28
- Датчик износа
- подготовлено для датчика износа колодок
- проверочное значение
- ECE R90 APPROVED
- Колебания
- без колебаний
- Сторона установки
- передний мост
- Тип тормоза
- Дисковой механизм
- Длина предупреждающего контакта
- 340
- необходимое количество
- 2
У нас є Гальмівні колодки на наступні моделі