Запчасти на AUDI A4 Avant (8K5, B8)
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.8 TFSI | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2007 - 2012 | Бензин CABB, CDHB |
1.8 TFSI | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDHA |
1.8 TFSI | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
1.8 TFSI quattro | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2012 | Бензин CDHB |
1.8 TFSI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
2.0 TDI | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGA, CMEA, CJCA, CMFA |
2.0 TDI | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGB, CJCB, CSUB |
2.0 TDI | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC |
2.0 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAHB, CGLD, CNHC |
2.0 TDI | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGC, CJCC |
2.0 TDI | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CMFB, CSUA |
2.0 TDI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI quattro | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC |
2.0 TDI quattro | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGA, CJCA |
2.0 TDI quattro | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI quattro | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CSUA |
2.0 TFSI | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNB, CAEA, CFKA |
2.0 TFSi | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин CDNC, CAEB |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI quattro | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNC, CAEB |
2.7 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAMB, CGKB |
2.7 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.7 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAMA, CGKA |
3.0 TDI | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CLAB |
3.0 TDI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2010 | Дизель CCWB |
3.0 TDI quattro | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CDUC, CKVB, CKVC |
3.0 TDI quattro | 240 л.с. | 176 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAPA, CCWA, CCLA |
3.0 TFSI quattro | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2015 | Бензин CMUA, CRED |
3.2 FSI | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2012 | Бензин CALA |
3.2 FSI quattro | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2012 | Бензин CALA |
RS4 | 450 л.с. | 331 к.в. | 4.2 л. | 2012 - 2015 | Бензин CFSA |
S4 quattro | 333 л.с. | 245 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CREC, CTUB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.8 TFSI | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2007 - 2012 | Бензин CABB, CDHB |
1.8 TFSI | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDHA |
1.8 TFSI | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
1.8 TFSI quattro | 160 л.с. | 118 к.в. | 1.8 л. | 2008 - 2012 | Бензин CDHB |
1.8 TFSI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.8 л. | 2011 - 2015 | Бензин CJEB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.0 TDI | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGA, CMEA, CJCA, CMFA |
2.0 TDI | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGB, CJCB, CSUB |
2.0 TDI | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC |
2.0 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAHB, CGLD, CNHC |
2.0 TDI | 120 л.с. | 88 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGC, CJCC |
2.0 TDI | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CMFB, CSUA |
2.0 TDI quattro | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAHA |
2.0 TDI quattro | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CGLC |
2.0 TDI quattro | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Дизель CAGA, CJCA |
2.0 TDI quattro | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CNHA |
2.0 TDI quattro | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Дизель CJCD, CSUA |
2.0 TFSI | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNB, CAEA, CFKA |
2.0 TFSi | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин CDNC, CAEB |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2015 | Бензин-этанол CFKA |
2.0 TFSI quattro | 224 л.с. | 165 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2015 | Бензин CNCD |
2.0 TFSI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CDNC, CAEB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.7 TDI | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.7 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAMB, CGKB |
2.7 TDI | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.7 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAMA, CGKA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
3.0 TDI | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CLAB |
3.0 TDI quattro | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2010 | Дизель CCWB |
3.0 TDI quattro | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2015 | Дизель CDUC, CKVB, CKVC |
3.0 TDI quattro | 240 л.с. | 176 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2012 | Дизель CAPA, CCWA, CCLA |
3.0 TFSI quattro | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2015 | Бензин CMUA, CRED |
S4 quattro | 333 л.с. | 245 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2015 | Бензин CAKA, CGWC, CCBA, CGXC, CREC, CTUB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
3.2 FSI | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2012 | Бензин CALA |
3.2 FSI quattro | 265 л.с. | 195 к.в. | 3.2 л. | 2008 - 2012 | Бензин CALA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
RS4 | 450 л.с. | 331 к.в. | 4.2 л. | 2012 - 2015 | Бензин CFSA |
Популярные запчасти
- Внутренний диаметр
- 32
- Наружный диаметр [мм]
- 47
- Ширина (мм)
- 10
- Тип кручения
- переменное кручение
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 113
- Наружный диаметр [мм]
- 52
- Внутренний диаметр
- 24
- Тормозная система
- LUCAS
- Полный комплект
- Спецификация
- WITH GUIDE PINS
- Сторона установки
- со стороны колеса
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 21,5
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 58
- Высота [мм]
- 130
- Спецификация
- UNIVERSAL BOOT KIT
- Высота [мм]
- 40
- Ширина (мм)
- 46,5
- Вес [г]
- 90
- Сторона установки
- передний мост
- Внутренний диаметр
- 10,2
- Высота [мм]
- 93
- Вес [г]
- 30
- Сторона установки
- передний мост
- Диаметр 1 [мм]
- 36
- диаметр 2 (мм)
- 66,5
- Толщина [мм]
- 112
- Внутренний диаметр
- 24
- Наружный диаметр [мм]
- 53
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Диаметр прокладки [мм]
- 59
- Вес [кг]
- 04
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- необходимое количество
- 1
- Высота [мм]
- 142
- Внутренний диаметр
- 32,5
- Наружный диаметр [мм]
- 71,5
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 142
- Внутренний диаметр
- 32,5
- Наружный диаметр [мм]
- 71,5
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 112
- Наружный диаметр [мм]
- 52,5
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 24
- Сторона установки
- передняя сторона
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 45
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 60
- Высота 1 [мм]
- 8
- Материал
- PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
- Защита от пыли
- с пылезащитным краем
- Тип кручения
- правое кручение
- Сторона установки
- передняя сторона
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 32
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 47
- Высота 1 [мм]
- 10
- Тип кручения
- правое кручение
- Версия
- PTFE POP/ACM
- Сторона установки
- Корпус дроссельной заслонки
- Коннетор
- Двойной хомут
- Диаметр [мм]
- 56
- Длина [мм]
- 95
- Высота [мм]
- 54,6
- Вес [кг]
- 0,035
- Сторона установки
- передняя ось нижняя
- Вес [кг]
- 0,104
- Длина [мм]
- 200
- Внутренний диаметр
- 81
- Материал
- термопласт
- Сторона установки
- со стороны переднего пассажира
- Вес [кг]
- 0,07
- необходимое количество
- 1
- Вид эксплуатации
- гидравлический
- Наружный диаметр [мм]
- 12
- Высота [мм]
- 34,6
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 65
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 65
- Высота [мм]
- 102
- Сторона установки
- задний мост
- Высота [мм]
- 110
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Наружный диаметр [мм]
- 71
- Высота [мм]
- 141
- Внутренний диаметр
- 33
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Вид эксплуатации
- гидравлический
- Наружный диаметр [мм]
- 24
- Высота [мм]
- 24
- Высота [мм]
- 128,55
- Высота 1 [мм]
- 110,1
- диаметр 4 (мм)
- 10,15
- Внутренний диаметр
- 18,6
- Наружный диаметр [мм]
- 68,5
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 26,05
- Толщина [мм]
- 7
- Материал
- PTFE (Polytetrafluorethylen)
- Внутренний диаметр
- 32
- Наружный диаметр [мм]
- 47
- Тип сальника вала
- RD
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Ширина (мм)
- 34
- Внутренний диаметр
- 8
- Наружный диаметр [мм]
- 28
- Материал
- металл
- Вес [кг]
- 0,08
- необходимое количество
- 1
- Дополнительная информация
- с винтом
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Наружный диаметр [мм]
- 71
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 15
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 48
- Высота [мм]
- 141
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- хим. Свойство
- не содержающий растворителя
- Тип контейнера
- тюбик
- Содержание
- 75
- Материал
- силикон
- область температуры от [°C]
- -60
- Диапазон температуры до [°C]
- +300
- Длина [мм]
- 104
- Диаметр головки клапана [мм]
- 34
- Диаметр стержня клапана [мм]
- 6
- Угол седла клапана [градус]
- 45
- Вид эксплуатации
- гидравлический
- Наружный диаметр [мм]
- 12
- Тип клапана
- для входных клапанов
- Высота [мм]
- 45
- Ширина (мм)
- 43,6
- Вес [г]
- 115
- Сторона установки
- передний мост
- Внутренний диаметр
- 12,5
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Диаметр [мм]
- 65
- Диаметр 1 [мм]
- 25
- Высота [мм]
- 101
- Расстояние между электродами
- 0,75
- Техника присоединения
- SAE
- Размер резьбы
- M14x1.25
- Ширина зева гаечного ключа
- 16
- Свеча зажигания
- с плоским седлом
- Длина резьбы [мм]
- 19
- сопротивление от [кОм]
- 1
- Сопротивление до [кОм]
- 2
- Расстояние между электродами
- 0,75
- Техника присоединения
- SAE
- Размер резьбы
- M14x1.25
- Ширина зева гаечного ключа
- 16
- Свеча зажигания
- с плоским седлом
- Длина резьбы [мм]
- 19
- сопротивление от [кОм]
- 3
- Сопротивление до [кОм]
- 10
- Сторона установки
- передний мост
- Сторона установки
- со стороны компрессора
- Сторона установки
- передняя ось нижняя
- Вес [кг]
- 0,154
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!