Поршень на MAN TGA (Ман Тга)
У нас є Поршень на наступні двигуни:
Дизель
18.310 FAC, FARC 310hp 228kw
2002 - 2020 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK 310hp 228kw
2002 - 2020 18.310 FALS, FARS, FAS 310hp 228kw
2002 - 2020 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 310hp 228kw
2000 - 2020 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC 310hp 228kw
2004 - 2020 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK 310hp 228kw
2004 - 2020 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS 310hp 228kw
2004 - 2020 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC 310hp 228kw
2000 - 2020 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC 310hp 228kw
2004 - 2020 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK 310hp 228kw
2004 - 2020 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK 310hp 228kw
2000 - 2020 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 310hp 228kw
2004 - 2020 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 350hp 257kw
2004 - 2020 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC 350hp 257kw
2004 - 2020 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M 350hp 257kw
2004 - 2020 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS 350hp 257kw
2004 - 2020 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC 350hp 257kw
2004 - 2020 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK 350hp 257kw
2004 - 2020 18.360 FAC, FARC 360hp 265kw
2002 - 2020 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK 360hp 265kw
2002 - 2020 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS 360hp 265kw
2002 - 2020 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC 360hp 265kw
2000 - 2020 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK 360hp 265kw
2000 - 2020 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 360hp 265kw
2000 - 2020 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 360hp 265kw
2006 - 2020 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS 390hp 287kw
2004 - 2020 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC 390hp 287kw
2004 - 2020 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M 390hp 287kw
2004 - 2020 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS 390hp 287kw
2004 - 2020 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC 390hp 287kw
2004 - 2020 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK 390hp 287kw
2004 - 2020 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS 400hp 294kw
2005 - 2020 18.410 FAC, FARC 410hp 301kw
2002 - 2020 18.410 FAS, FALS, FARS 410hp 301kw
2002 - 2020 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 410hp 301kw
2000 - 2020 18.410, 18.420 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L 410hp 301kw
2002 - 2020 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW 410hp 301kw
2000 - 2020 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK 410hp 301kw
2000 - 2020 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 430hp 316kw
2004 - 2020 18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC 430hp 316kw
2004 - 2020 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M 430hp 316kw
2004 - 2020 18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS 430hp 316kw
2004 - 2020 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC 430hp 316kw
2004 - 2020 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK 430hp 316kw
2004 - 2020 18.440 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 440hp 324kw
2005 - 2020 18.460 FAK 460hp 338kw
2000 - 2020 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC 460hp 338kw
2000 - 2020 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK 460hp 338kw
2000 - 2020 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 460hp 338kw
2000 - 2020 18.480 FAC, FARC 480hp 353kw
2002 - 2020 18.480 FAC, FARC 480hp 353kw
2006 - 2020 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK 480hp 353kw
2006 - 2020 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK 480hp 353kw
2002 - 2020 18.480 FALS, FARS, FAS, FHLS 480hp 353kw
2006 - 2020 18.480 FAS, FALS, FARS 480hp 353kw
2002 - 2020 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC 480hp 353kw
2006 - 2020 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC 480hp 353kw
2002 - 2020 18.480 FHLC 480hp 353kw
2006 - 2020 18.480 FHLK, FHLK/M 480hp 353kw
2006 - 2020 18.480 FHLS, FHLS/M 480hp 353kw
2006 - 2020 18.480 FK, FK-L, FLK, FLRK 480hp 353kw
2006 - 2020 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK 480hp 353kw
2002 - 2020 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 480hp 353kw
2002 - 2020 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS 480hp 353kw
2006 - 2020 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC 510hp 375kw
2000 - 2020 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS 510hp 375kw
2000 - 2020 18.530 FAC, FARC 530hp 390kw
2004 - 2020 18.530 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L 530hp 390kw
2004 - 2020 18.530 FAS, FALS 530hp 390kw
2004 - 2020 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC 530hp 390kw
2002 - 2020 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS 530hp 390kw
2002 - 2020 18.540 FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC 540hp 397kw
2006 - 2020 18.540 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS 540hp 397kw
2006 - 2020 19.350 FLRS, FLS, FRS, FS 350hp 257kw
2004 - 2020 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS 360hp 265kw
2004 - 2020 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS 360hp 265kw
2004 - 2020 19.390 FLRS, FLS, FRS, FS 390hp 287kw
2004 - 2020 19.400 FLRS, FLS, FRS, FS 400hp 294kw
2004 - 2020 19.410 FRS, FS 410hp 301kw
2004 - 2020 19.430 FLRS, FLS, FRS, FS 430hp 316kw
2004 - 2020 19.440 FLRS, FLS, FRS, FS 440hp 324kw
2006 - 2020 19.460 FRS, FS 460hp 338kw
2004 - 2020 19.480 FLRS, FLS, FRS, FS 480hp 353kw
2006 - 2020 19.480 FRS, FS 480hp 353kw
2004 - 2020 19.480 FS/M, FRS/M-WW 480hp 353kw
2006 - 2020 24.350, 24.360 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW 350hp 257kw
2004 - 2020 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS 350hp 257kw
2004 - 2020 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC 360hp 265kw
2001 - 2020 24.390, 24.400 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLLRC 390hp 287kw
2004 - 2020 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS 390hp 287kw
2004 - 2020 24.410 FNLLC, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC 410hp 301kw
2001 - 2020 24.430, 24.440 FNLLC, FNLRC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW 430hp 316kw
2004 - 2020 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS 430hp 316kw
2004 - 2020 24.460 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW 460hp 338kw
2001 - 2020 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW 480hp 353kw
2006 - 2020 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW 480hp 353kw
2002 - 2020 24.480 FPLS, FPLRS 480hp 353kw
2006 - 2020 24.480 FPLS, FPLRS 480hp 353kw
2005 - 2020 24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW 510hp 375kw
2001 - 2020 24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW 530hp 390kw
2001 - 2020 24.530 FPLS, FPLRS 530hp 390kw
2005 - 2020 24.540 FNLLC, FNLLW 540hp 397kw
2006 - 2020 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 280hp 206kw
2002 - 2020 26.310 FD-TM, FDR-TM 310hp 228kw
2000 - 2020 26.310 FDAC, FDARC, FDH, FDHC 310hp 228kw
2004 - 2020 26.310 FDAC, FDARC, FDHC 310hp 228kw
2002 - 2020 26.310 FDAK, FDHK 310hp 228kw
2002 - 2020 26.310 FDAK, FDHK 310hp 228kw
2004 - 2020 26.310 FDARS, FDAS, FDHS 310hp 228kw
2002 - 2020 26.310 FDARS, FDAS, FDHS 310hp 228kw
2004 - 2020 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 310hp 228kw
2001 - 2020 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK 310hp 228kw
2002 - 2020 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS 310hp 228kw
2001 - 2020 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC 310hp 228kw
2000 - 2020 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 310hp 228kw
2000 - 2020 26.310 FVL-KO 310hp 228kw
2000 - 2020 26.310 FVLC 310hp 228kw
2003 - 2020 26.310, 26.320 FD-TM, FDR-TM 310hp 228kw
2005 - 2020 26.310, 26.320 FDAK, FDHK 310hp 228kw
2005 - 2020 26.310, 26.320 FDAS, FDHS 310hp 228kw
2005 - 2020 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 310hp 228kw
2004 - 2020 26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M 310hp 228kw
2005 - 2020 26.310, 26.320 FDH-TM 310hp 228kw
2005 - 2020 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK 310hp 228kw
2004 - 2020 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS 310hp 228kw
2004 - 2020 26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC 310hp 228kw
2004 - 2020 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLRS, FPLS 310hp 228kw
2004 - 2020 26.310, 26.320 FVHL-KO 310hp 228kw
2005 - 2020 26.310, 26.320 FVL-KO 310hp 228kw
2004 - 2020 26.310, 26.320 FVLC 310hp 228kw
2004 - 2020 26.320 FDAC, FDH, FDHC 320hp 235kw
2005 - 2020 26.320 FDAK, FDHK 320hp 235kw
2006 - 2020 26.320 FDAS, FDHS 320hp 235kw
2006 - 2020 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW 326hp 240kw
2002 - 2020 26.350 FDAC, FDHC 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350 FDAK 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350 FDAS, FDHS 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350 FDHC, FDHC/M 350hp 257kw
2005 - 2020 26.350 FDLRC-WW 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350 FVHLC 350hp 257kw
2005 - 2020 26.350 FVHLS 350hp 257kw
2005 - 2020 26.350 FVLC 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350 FVLS, FVLRS 350hp 257kw
2005 - 2020 26.350, 26.360 FD-TM, FDR-TM 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350, 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350, 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350, 26.360 FDH-TM 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 350hp 257kw
2004 - 2020 26.350, 26.360 FVHL-KO 350hp 257kw
2005 - 2020 26.350, 26.360 FVL-KO 350hp 257kw
2004 - 2020 26.360 FD-TM, FDR-TM 360hp 265kw
2001 - 2020 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC 360hp 265kw
2004 - 2020 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC 360hp 265kw
2002 - 2020 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 360hp 265kw
2002 - 2020 26.360 FDAK, FDARK 360hp 265kw
2004 - 2020 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS 360hp 265kw
2004 - 2020 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS 360hp 265kw
2002 - 2020 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 360hp 265kw
2001 - 2020 26.360 FDHC, FDHLC 360hp 265kw
2004 - 2020 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK 360hp 265kw
2002 - 2020 26.360 FDLC-WW, FDLRC 360hp 265kw
2004 - 2020 26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS 360hp 265kw
2004 - 2020 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS 360hp 265kw
2003 - 2020 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS 360hp 265kw
2000 - 2020 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC 360hp 265kw
2000 - 2020 26.360 FVHLC 360hp 265kw
2006 - 2020 26.360 FVHLS 360hp 265kw
2006 - 2020 26.360 FVL-KO 360hp 265kw
2000 - 2020 26.360 FVLC 360hp 265kw
2006 - 2020 26.360 FVLS, FVLRS 360hp 265kw
2006 - 2020 26.390 FDAC, FDALC, FDHC 390hp 287kw
2004 - 2020 26.390 FDAK, FDALK, FDHK 390hp 287kw
2004 - 2020 26.390 FDALS, FDAS, FDALS, FDHS 390hp 287kw
2004 - 2020 26.390 FDH-TM 390hp 287kw
2005 - 2020 26.390 FVLC 390hp 287kw
2004 - 2020 26.390 FVLS, FVLRS 390hp 287kw
2005 - 2020 26.390, 26.400 FD-TM 390hp 287kw
2004 - 2020 26.390, 26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 390hp 287kw
2005 - 2020 26.390, 26.400 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS 390hp 287kw
2005 - 2020 26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 390hp 287kw
2004 - 2020 26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC 390hp 287kw
2005 - 2020 26.390, 26.400 FDK, FDLK 390hp 287kw
2004 - 2020 26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 390hp 287kw
2004 - 2020 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC 390hp 287kw
2004 - 2020 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 390hp 287kw
2004 - 2020 26.390, 26.400 FVHL-KO 390hp 287kw
2005 - 2020 26.390, 26.400 FVL-KO 390hp 287kw
2004 - 2020 26.400 FDAC, FDALC, FDHC, FDHLC 400hp 294kw
2004 - 2020 26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 400hp 294kw
2004 - 2020 26.400 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS 400hp 294kw
2004 - 2020 26.400 FDH-TM 400hp 294kw
2006 - 2020 26.400 FVLC 400hp 294kw
2006 - 2020 26.400 FVLS, FVLRS 400hp 294kw
2006 - 2020 26.410 FD-TM, FDR-TM 410hp 301kw
2001 - 2020 26.410 FDAC, FDARC 410hp 301kw
2002 - 2020 26.410 FDAK, FDALK 410hp 301kw
2002 - 2020 26.410 FDALS, FDARS, FDAS 410hp 301kw
2002 - 2020 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC 410hp 301kw
2001 - 2020 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK 410hp 301kw
2001 - 2020 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS 410hp 301kw
2001 - 2020 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC 410hp 301kw
2000 - 2020 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS 410hp 301kw
2000 - 2020 26.410 FVL-KO 410hp 301kw
2000 - 2020 26.410 FVLC 410hp 301kw
2003 - 2020 26.410 FVLS, FVLRS 410hp 301kw
2005 - 2020 26.430 FDAC, FDALC, FDHC 430hp 316kw
2004 - 2020 26.430 FDAK, FDALK, FDHK 430hp 316kw
2004 - 2020 26.430 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS 430hp 316kw
2004 - 2020 26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW 430hp 316kw
2004 - 2020 26.430 FVL-KO 430hp 316kw
2000 - 2020 26.430 FVLS, FVLRS 430hp 316kw
2005 - 2020 26.430, 26.440 FD-TM, FDR-TM 430hp 316kw
2004 - 2020 26.430, 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 430hp 316kw
2005 - 2020 26.430, 26.440 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS 430hp 316kw
2005 - 2020 26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 430hp 316kw
2004 - 2020 26.430, 26.440 FDH-TM 430hp 316kw
2005 - 2020 26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC 430hp 316kw
2005 - 2020 26.430, 26.440 FDK, FDLK 430hp 316kw
2004 - 2020 26.430, 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 430hp 316kw
2004 - 2020 26.430, 26.440 FVLH-KO 430hp 316kw
2005 - 2020 26.430, 26.440 FVLH-KO 430hp 316kw
2005 - 2020 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 430hp 316kw
2004 - 2020 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 430hp 316kw
2004 - 2020 26.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHLC 440hp 324kw
2005 - 2020 26.440 FDAK, FDALK 440hp 324kw
2004 - 2020 26.440 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS 440hp 324kw
2004 - 2020 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC 440hp 324kw
2006 - 2020 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 440hp 324kw
2006 - 2020 26.440 FVL-KO 440hp 324kw
2005 - 2020 26.440 FVLS, FVLRS 440hp 324kw
2005 - 2020 26.460 FD-TM, FDR-TM 460hp 338kw
2001 - 2020 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC 460hp 338kw
2001 - 2020 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK 460hp 338kw
2001 - 2020 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS 460hp 338kw
2001 - 2020 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC 460hp 338kw
2000 - 2020 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 460hp 338kw
2000 - 2020 26.460 FVL-KO 460hp 338kw
2000 - 2020 26.460 FVLC 460hp 338kw
2001 - 2020 26.480 FD-TM 480hp 353kw
2002 - 2020 26.480 FD-TM 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC, FDHLC 480hp 353kw
2002 - 2020 26.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC, FDHLC 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FDAK, FDALK 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK 480hp 353kw
2002 - 2020 26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS 480hp 353kw
2002 - 2020 26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 480hp 353kw
2002 - 2020 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FDH-TM 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FDK, FDLK, FDLRK 480hp 353kw
2002 - 2020 26.480 FDK, FDLK, FDLRK 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 480hp 353kw
2002 - 2020 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC 480hp 353kw
2002 - 2020 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS 480hp 353kw
2002 - 2020 26.480 FVHL-KO 480hp 353kw
2006 - 2020 26.480 FVL-KO 480hp 353kw
2002 - 2020 26.480 FVL-KO 480hp 353kw
2006 - 2020 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC 510hp 375kw
2001 - 2020 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS 510hp 375kw
2001 - 2020 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC 510hp 375kw
2000 - 2020 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS 510hp 375kw
2000 - 2020 26.530 FDAC, FDALC 530hp 390kw
2006 - 2020 26.530 FDAK, FDALK 530hp 390kw
2002 - 2020 26.530 FDAS, FDALS 530hp 390kw
2006 - 2020 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC 530hp 390kw
2001 - 2020 26.530 FDK, FDLK, FDLRK 530hp 390kw
2002 - 2020 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS 530hp 390kw
2001 - 2020 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC 530hp 390kw
2002 - 2020 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS 530hp 390kw
2002 - 2020 26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC 540hp 397kw
2006 - 2020 27.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS 440hp 324kw
2008 - 2020 28.310 FNLC, FNLLC 310hp 228kw
2006 - 2020 28.310 FNLC, FNLLC 310hp 228kw
2002 - 2020 28.310 FNLC, FNLLC 310hp 228kw
2006 - 2020 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 310hp 228kw
2002 - 2020 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 310hp 228kw
2002 - 2020 28.310 FNLS, FNLRS 310hp 228kw
2004 - 2020 28.310 FNLS, FNLRS 310hp 228kw
2002 - 2020 28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE 310hp 228kw
2006 - 2020 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE 310hp 228kw
2006 - 2020 28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC 320hp 235kw
2004 - 2020 28.320 FNLS, FNLRS 320hp 235kw
2004 - 2020 28.350 FANLC 350hp 257kw
2006 - 2020 28.350 FANLK 350hp 257kw
2006 - 2020 28.350 FNLS, FNLRS 350hp 257kw
2004 - 2020 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE 350hp 257kw
2006 - 2020 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE, FNLLR-LE 350hp 257kw
2004 - 2020 28.360 FANLC 360hp 265kw
2006 - 2020 28.360 FANLC 360hp 265kw
2006 - 2020 28.360 FANLK 360hp 265kw
2006 - 2020 28.360 FANLK 360hp 265kw
2006 - 2020 28.360 FNLC, FNLLC 360hp 265kw
2002 - 2020 28.360 FNLC, FNLLC 360hp 265kw
2006 - 2020 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC 360hp 265kw
2002 - 2020 28.360 FNLS, FNLRS 360hp 265kw
2006 - 2020 28.360 FNLS, FNLRS 360hp 265kw
2002 - 2020 28.390 FANLC 390hp 287kw
2006 - 2020 28.390 FANLK 390hp 287kw
2006 - 2020 28.390 FNLC, FNLLC 390hp 287kw
2006 - 2020 28.390 FNLLC 480hp 353kw
2006 - 2020 28.390 FNLS, FNLRS 390hp 287kw
2004 - 2020 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC 390hp 287kw
2004 - 2020 28.400 FANLC 400hp 294kw
2006 - 2020 28.400 FANLK 400hp 294kw
2006 - 2020 28.400 FNLC, FNLLC 400hp 294kw
2006 - 2020 28.400 FNLS, FNLRS 400hp 294kw
2006 - 2020 28.410 FANLC 410hp 301kw
2006 - 2020 28.410 FANLK 410hp 301kw
2006 - 2020 28.410 FNLC, FNLLC 410hp 301kw
2006 - 2020 28.410 FNLC, FNLLC 410hp 301kw
2002 - 2020 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 410hp 301kw
2002 - 2020 28.410 FNLS, FNLRS 410hp 301kw
2002 - 2020 28.430 FANLC 430hp 316kw
2006 - 2020 28.430 FANLK 430hp 316kw
2006 - 2020 28.430 FNLC, FNLLC 430hp 316kw
2006 - 2020 28.430 FNLS, FNLRS 430hp 316kw
2004 - 2020 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC 430hp 316kw
2004 - 2020 28.440 FANLC 440hp 324kw
2006 - 2020 28.440 FANLK 440hp 324kw
2006 - 2020 28.440 FNLS, FNLRS 440hp 324kw
2005 - 2020 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 460hp 338kw
2002 - 2020 28.460 FNLS, FNLRS 460hp 338kw
2002 - 2020 28.480 FANLC 480hp 353kw
2006 - 2020 28.480 FANLC 480hp 353kw
2006 - 2020 28.480 FANLK 480hp 353kw
2006 - 2020 28.480 FANLK 480hp 353kw
2006 - 2020 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 480hp 353kw
2002 - 2020 28.480 FNLC, FNLRC, FNLLC 480hp 353kw
2006 - 2020 28.480 FNLS, FNLRS 480hp 353kw
2006 - 2020 28.480 FNLS, FNLRS 480hp 353kw
2002 - 2020 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 510hp 375kw
2002 - 2020 28.510 FNLS, FNLRS 510hp 375kw
2002 - 2020 28.530 FANLC 530hp 390kw
2006 - 2020 28.530 FANLK 530hp 390kw
2006 - 2020 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC 530hp 390kw
2002 - 2020 28.530 FNLS, FNLRS 530hp 390kw
2002 - 2020 28.540 FNLC, FNLLC 540hp 397kw
2006 - 2020 28.540 FNLS 540hp 397kw
2006 - 2020 32.310 FFD-TM, FFDR-TM 310hp 228kw
2002 - 2020 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC 310hp 228kw
2002 - 2020 32.310 FFDK, FFDLK 310hp 228kw
