Запчасти на DAIHATSU XENIA
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
1.0 | 63 л.с. | 46 к.в. | 1.0 л. | 2007 - 2020 | Бензин EJ-DE |
1.0 | 56 л.с. | 41 к.в. | 1.0 л. | 2002 - 2020 | Бензин EJ-DE |
1.3 | 86 л.с. | 63 к.в. | 1.3 л. | 2002 - 2020 | Бензин K3-VE |
1.3 VVT-i | 92 л.с. | 68 к.в. | 1.3 л. | 2007 - 2020 | Бензин K3-VE |
1.5 | 109 л.с. | 80 к.в. | 1.5 л. | 2007 - 2020 | Бензин 3SZ-VE |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
1.0 | 63 л.с. | 46 к.в. | 1.0 л. | 2007 - 2020 | Бензин EJ-DE |
1.0 | 56 л.с. | 41 к.в. | 1.0 л. | 2002 - 2020 | Бензин EJ-DE |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
1.3 | 86 л.с. | 63 к.в. | 1.3 л. | 2002 - 2020 | Бензин K3-VE |
1.3 VVT-i | 92 л.с. | 68 к.в. | 1.3 л. | 2007 - 2020 | Бензин K3-VE |
Модифікація | Силы | потужність | двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|
1.5 | 109 л.с. | 80 к.в. | 1.5 л. | 2007 - 2020 | Бензин 3SZ-VE |
Популярні запчастини
- Диаметр цилиндра [мм]
- 72,5
- Диаметр цилиндра [дюйм]
- 2,854
- номер компонента
- 3. 990 2.0 Cr
- Завышение размера [дюйм]
- 0,02
- Диаметр цилиндра [мм]
- 72,75
- Диаметр цилиндра [дюйм]
- 2,864
- номер компонента
- 3. 990 2.0 Cr
- Завышение размера [дюйм]
- 0,03
- Диаметр цилиндра [мм]
- 73
- Диаметр цилиндра [дюйм]
- 2,874
- номер компонента
- 3. 990 2.0 Cr
- Завышение размера [дюйм]
- 0,04
Бачили продаж
за більш привабливою ціною?
Зателефонуйте, напишіть і отримаєте знижку!