Акумулятор на DAF CF 75 (Даф Кф)
У нас є Акумулятор на наступні двигуни:
Дизель
FA 75.250 249hp 183kw
2001 - 2013 FA 75.250 249hp 183kw
2006 - 2013 FA 75.250 249hp 183kw
2006 - 2013 FA 75.310 310hp 228kw
2006 - 2013 FA 75.310 310hp 228kw
2001 - 2013 FA 75.310 310hp 228kw
2006 - 2013 FA 75.360 360hp 265kw
2006 - 2013 FA 75.360 360hp 265kw
2006 - 2013 FA 75.360 360hp 265kw
2001 - 2013 FAD 75.250 249hp 183kw
2001 - 2013 FAD 75.310 310hp 228kw
2001 - 2013 FAD 75.360 360hp 265kw
2001 - 2013 FAG 75.250, FAN 75.250 249hp 183kw
2001 - 2013 FAG 75.250, FAN 75.250 249hp 183kw
2001 - 2013 FAG 75.310, FAN 75.310 310hp 228kw
2001 - 2013 FAG 75.310, FAN 75.310 310hp 228kw
2001 - 2013 FAG 75.360, FAN 75.360 360hp 265kw
2001 - 2013 FAG 75.360, FAN 75.360 360hp 265kw
2001 - 2013 FAR 75.250, FAS 75.250 249hp 183kw
2001 - 2013 FAR 75.250, FAS 75.250 249hp 183kw
2006 - 2013 FAR 75.310, FAS 75.310 310hp 228kw
2001 - 2013 FAR 75.310, FAS 75.310 310hp 228kw
2001 - 2013 FAR 75.360, FAS 75.360 360hp 265kw
2001 - 2013 FAR 75.360, FAS 75.360 360hp 265kw
2006 - 2013 FAT 75.250 249hp 183kw
2006 - 2013 FAT 75.250 249hp 183kw
2001 - 2013 FAT 75.310 310hp 228kw
2001 - 2013 FAT 75.310 310hp 228kw
2006 - 2013 FAT 75.360 360hp 265kw
2001 - 2013 FAT 75.360 360hp 265kw
2006 - 2013 FT 75.250 249hp 183kw
2006 - 2013 FT 75.250 249hp 183kw
2001 - 2013 FT 75.310 310hp 228kw
2001 - 2013 FT 75.310 310hp 228kw
2006 - 2013 FT 75.360 360hp 265kw
2001 - 2013 FT 75.360 360hp 265kw
2006 - 2013
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 155
- Высота
- 223
- Ширина
- 223
- Длина
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 900
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Вид зажима цепи
- 1
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 170
- Высота
- 223
- Ширина
- 223
- Длина
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Вид зажима цепи
- 1
- Напряжение [В]
- 12
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Высота
- 223
- Ширина
- 223
- Длина
- 513
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1000
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Исполнение днищевой планки
- B00
- Вид зажима цепи
- 1
- Исполнение днищевой планки
- N
- Напряжение [В]
- 12
- Ток холодного пуска EN [A]
- 1050
- Емкость батареи [Ач]
- 180
- Расположение полюсных выводов
- 3
- Масса в заполненном состоянии [кг]
- 44
- Техника присоединения
- T1
- Длина
- 513
- Ширина
- 223
- Высота
- 223
- Аккумуляторная батарея
- с ручками
У нас є Акумулятор на наступні моделі